Наименование | Стоимость, руб | Доп затраты | Госпошлина, руб |
---|---|---|---|
РЕГИСТРАЦИЯ | |||
Подготовка комплекта документов для регистрации ООО | 1,900 | госпошлина | 4,000 |
Подготовка комплекта документов для регистрации ООО «под ключ» (подготовка документов, сдача и получение в ИФНС, открытие р/счета) |
3,900 | Без оплаты госпошлины при подаче документов на регистрицию - электронно | Изменения в п.3 статьи 333.35 НК РФ с 01.01.2019 г. |
Подготовка комплекта документов для регистрации НКО | 4,000 | госпошлина | 4,000 |
Открытие расчетного счета (подготовка комплекта документов) | 1000 | тариф банка | |
Открытие расчетного счета (подготовка комплекта документов) в Промсвязьбанке, Сбербанке, Тинькофф | бесплатно | тариф банка | |
Предоставление юридического адреса от собственника | 1 500 | в месяц | |
Покупка/ продажа готовых фирм | от 5 000 | ||
Регистрация оффшорной компании (Белиз, Сейшелы, БВО) | от 60 000 | по запросу | |
Постановка на спецучет в Верхне-Волжской инспекции Пробирного надзора | 2,000 | ||
ИЗМЕНЕНИЯ | |||
Смена директора/руководителя | 1,000 | нотариус* | |
Смена адреса без внесения изменений в Устав | 1,000 | нотариус* | |
Смена адреса с внесением изменений в Устав | 1,500 | нотариус* госпошлина | 800 |
Увеличение уставного капитала, в т.ч. за счет входа новых участников | 2,000 |
нотариус госпошлина |
800 |
Выход участника из Общества | 1,500 | нотариус | |
Выход участника из Общества с распределением доли | 2,000 | нотариус | |
Смена единственного участника Общества (2 этапа) через увеличение Уставного капитала | 3,000 |
нотариус госпошлина |
800 |
Смена всех участников Общества (2 этапа) через выход и распределение доли | 3,000 | нотариус | |
Полная смена участников, адреса, руководителя (2 этапа) | 3,000 | нотариус госпошлина | 800 |
Переход доли в ООО (нотариальное оформление договора купли-продажи) Сопровождение сделки, подготовка документов |
3,000 | Нотариальные расходы | |
Смена наименования Общества | 1,500 | нотариус* госпошлина | 800 |
Добавление или исключение видов деятельности из ЕГРЮЛ | 1,000 | нотариус* | |
Добавление или исключение видов деятельности из Устава | 1,500 | нотариус* госпошлина | 800 |
Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ | 1,000 | ||
Переход доли умершего участника ООО к его наследникам | 2,000 | ||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | |||
Подготовка документов для регистрации ИП | 900 | госпошлина | 800 |
Подготовка комплекта документов для регистрации ИП «под ключ» (подготовка документов, сдача и получение в ИФНС, открытие р/счета) |
1,950 | Без оплаты госпошлины при подаче документов на регистрицию - электронно | Изменения в п.3 статьи 333.35 НК РФ с 01.01.2019 г. |
Подготовка документов для внесения изменений | 500 | ||
Подготовка документов для прекращения деятельности ИП | 300 | госпошлина | 160 |
ЛИКВИДАЦИЯ | |||
Ликвидация ООО официальным способом (мы подготавливаем документы/вы их относите в ИФНС самостоятельно) |
5 000 | Госпошлина Публикация объявления Нотариус |
800 2,000 3,000 |
Ликвидация ООО официальным способом (полностью занимаемся процедурой ликвидации, Вам отдаем свидетельство о снятии с учета) |
10 000 | Госпошлина Публикация объявления |
800 2,000 |
Ликвидация ООО официальным способом с нашим ликвидатором |
45 000 | ||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ | |||
Не автомат trodat | 500 | ||
"автомат" trodat | 1000 | ||
ЭЦП (ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ) | |||
Ключ ЭП для физических лиц | 1,000 | ||
Ключ ЭП для юридических лиц | 1,200 | ||
Ключ ЭП АЭТП (Федеральные + коммерческие площадки + B2B + Фабрикант) | 5,000 | ||
Ключ ЭП ФТП (Федеральные торговые площадки) | 4,000 | ||
Ключ ЭП для отчетности в Росалкогольрегулирование | 2,000 | ||
Ключ ЭП для ЕГАИС | 1,700 | ||
Подключение онлайн-кассы согласно новому закону 54 -ФЗ |
3,000 | 13 месяцев | |
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||
Сдача "нулевой" отчётности | 650 | в месяц |